根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将H986岗、法务风控岗、人力资源岗、会计岗的面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试 | 复试 |
1 | 陈*豪 | 21 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 58.5 | 初试未通过 |
2 | 郭* | 27 | 男 | 硕士 | H986 岗 | 未参加 | — |
3 | 李*泉 | 23 | 男 | 硕士 | H986 岗 | 58 | 初试未通过 |
4 | 梁*荣 | 22 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 未参加 | — |
5 | 廖*凡 | 23 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 57.5 | 初试未通过 |
6 | 邱*武 | 21 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 未参加 | — |
7 | 唐*荣 | 25 | 男 | 硕士 | H986 岗 | 未参加 | — |
8 | 陶*杰 | 21 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 未参加 | — |
9 | 杨*远 | 24 | 男 | 大学本科 | H986 岗 | 未参加 | — |
10 | 蔡*正 | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 50 | 初试未通过 |
11 | 陈* | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
12 | 崔*彦 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
13 | 丁*甫 | 28 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
14 | 董*琪 | 25 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
15 | 方* | 24 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
16 | 冯*健 | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
17 | 郭* | 23 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
18 | 雷*堃 | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
19 | 李*海 | 23 | 男 | 硕士 | 法务 | 55 | 初试未通过 |
20 | 梁*泓 | 24 | 女 | 硕士 | 法务 | 48 | 初试未通过 |
21 | 林*轩 | 23 | 男 | 硕士 | 法务 | 49 | 初试未通过 |
22 | 刘* | 26 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
23 | 娄* | 26 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
24 | 卢* | 22 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
25 | 王*曈 | 26 | 女 | 硕士 | 法务 | 53 | 初试未通过 |
26 | 王*颖 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
27 | 王*欣 | 24 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
28 | 王*佳 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
29 | 王*楠 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
30 | 杨*臻 | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
31 | 于*水 | 24 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
32 | 余*阳 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
33 | 余*燕 | 22 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
34 | 张*畅 | 25 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
35 | 张*彪 | 27 | 男 | 硕士 | 法务 | 49 | 初试未通过 |
36 | 张*正 | 28 | 男 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
37 | 张*辰 | 27 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
38 | 张*玥 | 25 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
39 | 郑*纯 | 23 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
40 | 钟*英 | 24 | 女 | 硕士 | 法务 | 45 | 初试未通过 |
41 | 周*禾 | 26 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
42 | 邹* | 23 | 女 | 硕士 | 法务 | 未参加 | — |
43 | 陈*瑜 | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 62 | 78.67 |
44 | 陈*好 | 25 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
45 | 符*琪 | 25 | 女 | 硕士 | 人力 | 50 | 初试未通过 |
46 | 胡*雯 | 28 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
47 | 黄* | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
48 | 李*璇 | 23 | 女 | 硕士 | 人力 | 61 | 77.67 |
49 | 刘*富 | 28 | 男 | 硕士 | 人力 | 50 | 初试未通过 |
50 | 刘*昕 | 23 | 女 | 硕士 | 人力 | 52 | 初试未通过 |
51 | 陆* | 23 | 女 | 硕士 | 人力 | 52 | 初试未通过 |
52 | 马*强 | 24 | 男 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
53 | 蒙*妤 | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
54 | 牛*悦 | 27 | 女 | 博士 | 人力 | 未参加 | — |
55 | 孙*菂 | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
56 | 唐* | 28 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
57 | 王*旋 | 26 | 男 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
58 | 王*雅 | 25 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
59 | 吴*凤 | 23 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
60 | 吴*莹 | 25 | 女 | 硕士 | 人力 | 55 | 初试未通过 |
61 | 吴*芳 | 27 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
62 | 谢*坚 | 24 | 男 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
63 | 谢*欣 | 22 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
64 | 张* | 24 | 男 | 硕士 | 人力 | 59 | 初试未通过 |
65 | 张*洋 | 25 | 男 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
66 | 张*欣 | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
67 | 张* | 26 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
68 | 郑*迪 | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
69 | 周* | 24 | 女 | 硕士 | 人力 | 未参加 | — |
70 | 曾* | 23 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
71 | 陈*林 | 22 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
72 | 郝* | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
73 | 黄* | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
74 | 吉*婵 | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 54 | 初试未通过 |
75 | 金*卿 | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
76 | 李*琪 | 23 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
77 | 李*子 | 24 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
78 | 李*行 | 25 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
79 | 李* | 24 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
80 | 李* | 24 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
81 | 林*杰 | 24 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 50.5 | 初试未通过 |
82 | 林* | 23 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
83 | 陆*萱 | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 52.5 | 初试未通过 |
84 | 马*灵 | 24 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 55.5 | 初试未通过 |
85 | 麦*颖 | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 57.5 | 初试未通过 |
86 | 宋*欣 | 26 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
87 | 唐*宇 | 28 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 51.5 | 初试未通过 |
88 | 王*竹 | 27 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 57.5 | 初试未通过 |
89 | 姚*宇 | 26 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
90 | 叶* | 28 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
91 | 张*航 | 26 | 男 | 硕士 | 会计岗 | 未参加 | — |
92 | 张*欣 | 24 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 56 | 初试未通过 |
93 | 周*渝 | 25 | 女 | 硕士 | 会计岗 | 55 | 初试未通过 |
(初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。)
咨询电话:0898-36612217
监(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年12月26日