根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将资产管理岗、信息化岗面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试综合得分 | 复试综 合得分 |
1 | 白* | 35 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
2 | 曾*静 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
3 | 陈*燕 | 32 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
4 | 陈* | 33 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 58 | 初试未通过 |
5 | 陈*露 | 35 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
6 | 陈*余 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 50 | 初试未通过 |
7 | 陈*悦 | 30 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
8 | 符*妍 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
9 | 韩*芬 | 35 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
10 | 何*芳 | 25 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
11 | 黄*树 | 31 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
12 | 居*懿 | 31 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
13 | 雷*贞 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
14 | 黎*清 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
15 | 李*娟 | 33 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 65.5 | 85.67 |
16 | 林* | 31 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 50.5 | 初试未通过 |
17 | 陆*瑾 | 33 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
18 | 陆*宇 | 33 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
19 | 全*峥 | 27 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
20 | 苏*雅 | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
21 | 孙*生 | 26 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 63 | 73.67 |
22 | 唐* | 27 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
23 | 王*明 | 32 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
24 | 王* | 32 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
25 | 王*芳 | 35 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
26 | 王* | 30 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
27 | 吴*姝 | 34 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
28 | 许*娜 | 31 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
29 | 杨*珠 | 34 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 62.5 | 76.33 |
30 | 张* | 30 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
31 | 张*宇 | 31 | 男 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
32 | 张*璐 | 28 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
33 | 张* | 32 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
34 | 张*雪 | 35 | 女 | 硕士研究生 | 资产管理岗 | 54.5 | 初试未通过 |
35 | 郑* | 28 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 未参加 | — |
36 | 周* | 31 | 女 | 本科 | 资产管理岗 | 56 | 初试未通过 |
37 | 黄*龙 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 65.5 | 81 |
38 | 黄* | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 57.5 | 初试未通过 |
39 | 黎*宏 | 35 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
40 | 李*赛 | 26 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
41 | 刘* | 38 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 52.5 | 初试未通过 |
42 | 马*涛 | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
43 | 潘*才 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 52.5 | 初试未通过 |
44 | 汪*杰 | 26 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
45 | 王*俨 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
46 | 吴*英 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 51 | 初试未通过 |
47 | 闫*昊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
48 | 张*生 | 35 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
49 | 曾*盛 | 27 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
50 | 曾*智 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
51 | 陈*昱 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 53.5 | 初试未通过 |
52 | 陈*生 | 30 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
53 | 甘*生 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
54 | 黄*华 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
55 | 李* | 30 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 53 | 初试未通过 |
56 | 李*士 | 30 | 女 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
57 | 林*义 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
58 | 马* | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 52.5 | 初试未通过 |
59 | 齐*飞 | 39 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 55 | 初试未通过 |
60 | 王*鹏 | 28 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
61 | 王*青 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 58 | 初试未通过 |
62 | 王*斌 | 37 | 男 | 硕士研究生 | 信息化岗 | 未参加 | — |
63 | 王*强 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 53.5 | 初试未通过 |
64 | 文*铭 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 62.5 | 76 |
65 | 谢*梓 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 53 | 初试未通过 |
66 | 张* | 29 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 66 | 84.33 |
67 | 周*程 | 40 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
68 | 曹* | 27 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 58.5 | 初试未通过 |
69 | 曾*煌 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
70 | 陈*耀 | 28 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
71 | 陈*强 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
72 | 陈*良 | 28 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
73 | 樊*隆 | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
74 | 方*俊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
75 | 符*文 | 39 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 50 | 初试未通过 |
76 | 符*勇 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 58 | 初试未通过 |
77 | 符*和 | 37 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
78 | 黄* | 30 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
79 | 黄*亮 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
80 | 蒋*辉 | 35 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 58 | 初试未通过 |
81 | 赖*运 | 28 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 50.5 | 初试未通过 |
82 | 李*赞 | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
83 | 李*东 | 35 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
84 | 梁* | 38 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 55 | 初试未通过 |
85 | 梁*富 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
86 | 林*优 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 56 | 初试未通过 |
87 | 林*科 | 37 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
88 | 林*生 | 24 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 55.5 | 初试未通过 |
89 | 林*亮 | 39 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
90 | 王*武 | 29 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
91 | 王*飞 | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 51.5 | 初试未通过 |
92 | 王*蕃 | 39 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 51.5 | 初试未通过 |
93 | 王*章 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 62.5 | 77.33 |
94 | 吴*育 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
95 | 吴* | 27 | 男 | 硕士 研究生 | 信息化岗 | 未参加 | — |
96 | 吴* | 36 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
97 | 徐*兵 | 34 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
98 | 徐* | 29 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 60 | 75 |
99 | 许*冠 | 29 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
100 | 杨*攀 | 32 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
101 | 杨* | 39 | 男 | 硕士 研究生 | 信息化岗 | 未参加 | — |
102 | 游*安 | 37 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 52 | 初试未通过 |
103 | 袁*亮 | 26 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 52 | 初试未通过 |
104 | 占*煌 | 31 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 51.5 | 初试未通过 |
105 | 张*进 | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 未参加 | — |
106 | 钟* | 33 | 男 | 本科 | 信息化岗 | 58 | 初试未通过 |
(注:初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。)
咨询电话:0898-36612217
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年9月24日