根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将工程技术岗、环境维护岗面试成绩结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 | 初试综合得分 | 复试综合得分 |
1 | 冯*超 | 39 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 72 | 76.33 |
2 | 黄*松 | 33 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
3 | 李*定 | 33 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 72 | 73.33 |
4 | 梁*健 | 38 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 75 | 未参加 |
5 | 梁*平 | 37 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 75 | 73.67 |
6 | 林* | 38 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 80 | 76 |
7 | 林*标 | 39 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 78 | 74.33 |
8 | 刘*杨 | 33 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 77 | 未参加 |
9 | 刘* | 36 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 82 | 79 |
10 | 罗*森 | 34 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
11 | 罗*初 | 30 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
12 | 陈*宁 | 36 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 86 | 82.33 |
13 | 王*滨 | 38 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
14 | 王*俊 | 34 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 75 | 80.67 |
15 | 王*祺 | 35 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
16 | 魏* | 36 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 78 | 80.33 |
17 | 文*亮 | 39 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 78 | 未参加 |
18 | 徐*栋 | 38 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 77 | 77 |
19 | 薛*令 | 28 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
20 | 叶*皇 | 35 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 84 | 75 |
21 | 张*浩 | 37 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 75 | 74 |
22 | 赵*证 | 37 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 75 | 74.33 |
23 | 朱* | 35 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 未参加 | — |
24 | 朱*松 | 35 | 男 | 本科 | 工程技术岗 | 78 | 73.67 |
25 | 蔡*军 | 34 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
26 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
27 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 78 | 71 |
28 | 曾* | 25 | 女 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
29 | 陈*赓 | 35 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 84 | 80.33 |
30 | 陈* | 28 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
31 | 陈*志 | 31 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 62 | 67.33 |
32 | 陈*志 | 26 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
33 | 冯*锋 | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 68 | 70.33 |
34 | 符*芳 | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
35 | 符*山 | 27 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
36 | 符*雄 | 29 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
37 | 胡*恒 | 24 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
38 | 黄* | 24 | 女 | 本科 | 环境维护岗 | 48 | 初试未通过 |
39 | 黄* | 35 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
40 | 黄*宇 | 24 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
41 | 纪*松 | 33 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
42 | 黎*涛 | 27 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 85 | 84.33 |
43 | 李*冠 | 37 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
44 | 李*浩 | 24 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
45 | 李*贤 | 28 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 55 | 初试未通过 |
46 | 廖*生 | 24 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
47 | 林*辉 | 26 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
48 | 林*俊 | 31 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 82 | 未参加 |
49 | 林*国 | 35 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
50 | 林* | 34 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 52 | 初试未通过 |
51 | 柳* | 37 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
52 | 罗*毓 | 29 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 55 | 初试未通过 |
53 | 吕*儒 | 29 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
54 | 麦*国 | 30 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 54 | 初试未通过 |
55 | 蒙*良 | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 87 | 82.33 |
56 | 宁* | 32 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 80 | 未参加 |
57 | 庞* | 26 | 男 | 硕士研究生 | 环境维护岗 | 55 | 初试未通过 |
58 | 庞* | 26 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
59 | 彭*忠 | 30 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 54 | 初试未通过 |
60 | 任*军 | 37 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
61 | 沈*茂 | 38 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
62 | 谭*芬 | 33 | 女 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
63 | 唐*欣 | 30 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
64 | 王*辉 | 33 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
65 | 王*湘 | 25 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
66 | 王*珠 | 27 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 48 | 初试未通过 |
67 | 王*斌 | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 83 | 75.67 |
68 | 王*婵 | 25 | 女 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
69 | 文* | 31 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
70 | 吴*鹏 | 25 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
71 | 鲜*元 | 28 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 55 | 初试未通过 |
72 | 徐*豪 | 28 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
73 | 徐*宇 | 36 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 85 | 未参加 |
74 | 杨*可 | 28 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 33 | 初试未通过 |
75 | 张*全 | 30 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 49 | 初试未通过 |
76 | 张*城 | 29 | 男 | 本科 | 环境维护岗 | 未参加 | — |
77 | 郑*珠 | 24 | 女 | 本科 | 环境维护岗 | 49 | 初试未通过 |
(注:初试成绩≥60分者进入复试,复试成绩≥80分者按分数从高到低开展录用程序。)
咨询电话:0898-36612217
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年9月22日