根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将党建综合岗和信息化管理岗资格审查通过人员名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 |
1 | 陈*桦 | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
2 | 陈* | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
3 | 陈*诚 | 26 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
4 | 党* * | 33 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
5 | 邓* | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
6 | 冯*帅 | 31 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
7 | 傅* | 33 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
8 | 关*格 | 28 | 女 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
9 | 郭*丽 | 35 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
10 | 赖*彬 | 35 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
11 | 雷*梅 | 33 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
12 | 黎*珍 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
13 | 黎*博 | 35 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
14 | 李*佳 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
15 | 李*梅 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
16 | 李*慧 | 31 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
17 | 李* | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
18 | 李*岗 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
19 | 刘* | 26 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
20 | 卢*彤 | 32 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
21 | 卢* | 32 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
22 | 毛*忠 | 28 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
23 | 莫* | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
24 | 穆*旋 | 35 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
25 | 欧*杰 | 27 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
26 | 蒲*兴 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
27 | 苏*红 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
28 | 苏*思 | 28 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
29 | 苏*婷 | 26 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
30 | 孙*一 | 35 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
31 | 王* | 26 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
32 | 王*敏 | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
33 | 王*英 | 31 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
34 | 吴*魁 | 32 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
35 | 吴*来 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
36 | 冼*娥 | 29 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
37 | 邢*庄 | 34 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
38 | 颜* | 29 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
39 | 杨* | 32 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
40 | 姚* | 27 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
41 | 于* | 29 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
42 | 岳*宇 | 30 | 女 | 本科 | 党建综合岗 |
43 | 张* | 31 | 男 | 硕士研究生 | 党建综合岗 |
44 | 张*强 | 34 | 男 | 本科 | 党建综合岗 |
45 | 黄*龙 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
46 | 黄* | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
47 | 黎*宏 | 35 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
48 | 李*赛 | 26 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
49 | 刘* | 38 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
50 | 马*涛 | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
51 | 潘*才 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
52 | 汪*杰 | 26 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
53 | 王*俨 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
54 | 吴*英 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
55 | 闫*昊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
56 | 张* * | 35 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
57 | 曾*盛 | 27 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
58 | 曾*智 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
59 | 陈*昱 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
60 | 陈* * | 30 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
61 | 甘* * | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
62 | 黄*华 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
63 | 李* | 30 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
64 | 李* * | 30 | 女 | 本科 | 信息化管理岗 |
65 | 林*义 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
66 | 马* | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
67 | 齐*飞 | 39 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
68 | 王*鹏 | 28 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
69 | 王*青 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
70 | 王*斌 | 37 | 男 | 硕士研究生 | 信息化管理岗 |
71 | 王*强 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
72 | 文*铭 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
73 | 谢*梓 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
74 | 张* | 29 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
75 | 周*程 | 40 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
76 | 曹* | 27 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
77 | 曾*煌 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
78 | 陈*耀 | 28 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
79 | 陈*强 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
80 | 陈*良 | 28 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
81 | 樊*隆 | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
82 | 方*俊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
83 | 符*文 | 39 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
84 | 符*勇 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
85 | 符*和 | 37 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
86 | 黄* | 30 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
87 | 黄*亮 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
88 | 蒋*辉 | 35 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
89 | 赖*运 | 28 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
90 | 李*赞 | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
91 | 李*东 | 35 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
92 | 梁* | 38 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
93 | 梁*富 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
94 | 林*优 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
95 | 林*科 | 37 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
96 | 林* * | 24 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
97 | 林*亮 | 39 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
98 | 王*武 | 29 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
99 | 王*飞 | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
100 | 王*蕃 | 39 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
101 | 王*章 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
102 | 吴*育 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
103 | 吴* | 27 | 男 | 硕士研究生 | 信息化管理岗 |
104 | 吴* | 36 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
105 | 徐*兵 | 34 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
106 | 徐* | 29 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
107 | 许*冠 | 29 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
108 | 杨*攀 | 32 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
109 | 杨* | 39 | 男 | 硕士研究生 | 信息化管理岗 |
110 | 游*安 | 37 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
111 | 袁*亮 | 26 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
112 | 占*煌 | 31 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
113 | 张*进 | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
114 | 钟* | 33 | 男 | 本科 | 信息化管理岗 |
咨询电话:0898-36612217
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年9月11日