根据海口市产业发展投资集团有限公司2025年公开招聘工作安排,现将集团总账会计岗资格审查通过人员名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 |
1 | 毕* | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
2 | 陈*冰 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
3 | 陈*燕 | 36岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
4 | 陈*余 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
5 | 陈*圆 | 29岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
6 | 陈*欣 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
7 | 陈*露 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
8 | 陈*蕾 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
9 | 陈*杉 | 29岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
10 | 陈* | 40岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
11 | 陈* | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
12 | 成*芳 | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
13 | 程*珠 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
14 | 崔* | 34岁 | 男 | MBA | 集团总账会计 |
15 | 代*耘 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
16 | 邓* | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
17 | 丁*洁 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
18 | 杜*亮 | 34岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
19 | 杜*珍 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
20 | 符*湖 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
21 | 符*蕾 | 40岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
22 | 符*婷 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
23 | 符* | 31岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
24 | 高*意 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
25 | 韩*佩 | 40岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
26 | 何*娜 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
27 | 贺*杰 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
28 | 侯*彤 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
29 | 黄*辉 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
30 | 黄*碧 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
31 | 黄* | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
32 | 黄*红 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
33 | 黄*丽 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
34 | 黄*雯 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
35 | 蒋* | 29岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
36 | 赖*杏 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
37 | 黎*琴 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
38 | 李* | 36岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
39 | 李*秀 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
40 | 李* | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
41 | 李*燕 | 40岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
42 | 李*佳 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
43 | 李*第 | 30岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
44 | 李*静 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
45 | 李* | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
46 | 李*茜 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
47 | 李*桂 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
48 | 李*龙 | 40岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
49 | 李*如 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
50 | 梁*梅 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
51 | 梁* | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
52 | 梁*芬 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
53 | 林* | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
54 | 林* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
55 | 林* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
56 | 林*嘉 | 27岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
57 | 刘* | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
58 | 刘*珊 | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
59 | 卢*燕 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
60 | 罗*超 | 36岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
61 | 蒙*迷 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
62 | 莫*芳 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
63 | 欧* | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
64 | 潘小颜 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
65 | 秦*燕 | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
66 | 邱*英 | 34岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团总账会计 |
67 | 邱* | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
68 | 屈*东 | 38岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
69 | 申* | 29岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团总账会计 |
70 | 申*智 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
71 | 石*军 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
72 | 宋*玲 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
73 | 唐*蕊 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
74 | 张*文 | 33岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
75 | 汪* | 29岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
76 | 王*雪 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
77 | 王* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
78 | 王*钧 | 30岁 | 女 | 硕士研究生 | 集团总账会计 |
79 | 王*英 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
80 | 王*娥 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
81 | 王*楠 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
82 | 王*娜 | 35岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
83 | 王*莹 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
84 | 韦*平 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
85 | 韦*凡 | 34岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
86 | 温*月 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
87 | 吴*燕 | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
88 | 吴* | 40岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
89 | 吴* | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
90 | 吴*娜 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
91 | 吴*莹 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
92 | 吴* | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
93 | 谢*允 | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
94 | 邢*川 | 38岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
95 | 徐* | 28岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
96 | 许*丹 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
97 | 许*欢 | 39岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
98 | 杨*鹏 | 30岁 | 男 | 硕士研究生 | 集团总账会计 |
99 | 杨*侦 | 30岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
100 | 杨*平 | 31岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
101 | 姚*捷 | 30岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
102 | 张* | 37岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
103 | 张* | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
104 | 张* | 34岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
105 | 张*宇 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
106 | 张* | 38岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
107 | 张* | 36岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
108 | 张* | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
109 | 张*宇 | 37岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
110 | 赵*昀 | 34岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
111 | 赵*丹 | 29岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
112 | 郑* | 36岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
113 | 钟*连 | 33岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
114 | 周*文 | 40岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
115 | 朱*罡 | 35岁 | 男 | 大学本科 | 集团总账会计 |
116 | 庄*芬 | 32岁 | 女 | 大学本科 | 集团总账会计 |
咨询电话:0898-31908501
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海口市美兰区江东大道202号江东大厦B区三楼B317审计监督部。
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市产业发展投资集团有限公司
2025年07月18日