根据海口市恒港管理服务有限公司2025年公开招聘工作安排,现将人力资源岗、安全管理岗资格审查通过人员名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 |
1 | 蔡* | 29 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
2 | 陈*未 | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
3 | 陈*婵 | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
4 | 杜*惠 | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
5 | 郭*云 | 28 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
6 | 李*晓 | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
7 | 李*龄 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
8 | 谢*倩 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
9 | 薛* | 31 | 男 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
10 | 羊*女 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
11 | 叶* | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
12 | 朱*钢 | 32 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
13 | H* | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
14 | 李*莹 | 26 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
15 | 梁*萌 | 31 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
16 | 梁* | 34 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
17 | 王*尉 | 31 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
18 | 文*芬 | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
19 | 吴*伟 | 28 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
20 | 吴* | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
21 | 操* | 30 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
22 | 陈* | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
23 | 王*桃 | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
24 | 王*芬 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
25 | 吴*妮 | 28 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
26 | 羊* | 31 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
27 | 陈* | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
28 | 戴*杰 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
29 | 邓* | 32 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
30 | 冯*凤 | 28 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
31 | 符*培 | 29 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
32 | 葛*欢 | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
33 | 柯*才 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
34 | 李*茹 | 27 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
35 | 王* | 26 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
36 | 吴*萍 | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
37 | 羊* | 29 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
38 | 杨* | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
39 | 张*秋 | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
40 | 赵* | 35 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
41 | 毕* | 28 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
42 | 邓*花 | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
43 | 方*科 | 32 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
44 | 黄* | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
45 | 邱* | 32 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
46 | 施*华 | 35 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
47 | 王* | 24 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
48 | 文* | 33 | 男 | 硕士 | 人力资源岗 |
49 | 曾*涛 | 32 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
50 | 温*莉 | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
51 | 李*彤 | 26 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
52 | 李* | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
53 | 曾*丽 | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
54 | 吴*雪 | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
55 | 沈* | 29 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
56 | 吴*兰 | 29 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
57 | 林*阳 | 30 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
58 | 陈*芳 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
59 | 骆*君 | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
60 | 陈*来 | 31 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
61 | 肖*红 | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
62 | 马*文 | 27 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
63 | 谢* | 31 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
64 | 潘*龙 | 35 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
65 | 陈* | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
66 | 严*娟 | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
67 | 符*凤 | 33 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
68 | 陈* | 30 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
69 | 孙* | 35 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
70 | 张* | 27 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
71 | 王*恩 | 35 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
72 | 周* | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
73 | 甘* | 28 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
74 | 高* | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
75 | 王* | 34 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
76 | 王*英 | 30 | 女 | 硕士研究生 | 人力资源岗 |
77 | 黄*金 | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
78 | 王*鹏 | 28 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
79 | 黎*琅 | 32 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
80 | 黎*红 | 35 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
81 | 王* | 30 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
82 | 王*佳 | 30 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
83 | 陈* | 26 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
84 | 高*婷 | 31 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
85 | 刘* | 30 | 男 | 本科 | 人力资源岗 |
86 | 庞*思 | 29 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
87 | 王* | 34 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
88 | 吴*婷 | 29 | 女 | 本科 | 人力资源岗 |
89 | 李* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
90 | 林* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
91 | 刘*宇 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
92 | 刘*亮 | 39 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
93 | 刘* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
94 | 陆*培 | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
95 | 蒙*杰 | 27 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
96 | 施* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
97 | 吴* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
98 | 谢*勇 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
99 | 许*辉 | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
100 | 杨*煌 | 28 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
101 | 杨* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
102 | 杨*辉 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
103 | 张*龙 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
104 | 张*人 | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
105 | 朱* | 40 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
106 | 曾*威 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
107 | 曾*真 | 29 | 男 | 硕士研究生 | 安全管理岗 |
108 | 陈* | 31 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
109 | 陈*帆 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
110 | 陈*达 | 39 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
111 | 陈*聪 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
112 | 邓*林 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
113 | 董* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
114 | 符*芳 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
115 | 韩* | 31 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
116 | 郝* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
117 | 何* | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
118 | 黄*斌 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
119 | 黄*维 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
120 | 林* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
121 | 刘* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
122 | 屈* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
123 | 吴* | 39 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
124 | 向* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
125 | 张* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
126 | 陈* | 39 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
127 | 贺* | 32 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
128 | 蒋* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
129 | 张*嘉 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
130 | 迟*博 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
131 | 郭*成 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
132 | 吴*达 | 28 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
133 | 蔡*帅 | 27 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
134 | 何*良 | 31 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
135 | 罗*龙 | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
136 | 曹*龙 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
137 | 符*相 | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
138 | 符*锦 | 25 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
139 | 辜*贵 | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
140 | 黄*益 | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
141 | 姜* | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
142 | 李* | 37 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
143 | 李* | 29 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
144 | 李* | 28 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
145 | 林* | 26 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
146 | 林*刚 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
147 | 刘* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
148 | 刘* | 35 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
149 | 刘*伟 | 38 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
150 | 刘* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
151 | 孙* | 30 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
152 | 杨*成 | 39 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
153 | 张*博 | 36 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
154 | 张* | 27 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
155 | 罗* | 34 | 男 | 本科 | 安全管理岗 |
咨询电话:0898-36612217
监(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2025年5月28日